Xiaomi Redmi 6
Description
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2018, June |
| Status | Available. Released 2018, June |
| BODY | Dimensions | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm (5.81 x 2.81 x 0.33 in) |
| Weight | 146 g (5.15 oz) | |
| Build | Plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (Pie); MIUI 9.0 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF 5 MP, f/2.2, 1.12 μm, depth sensor |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
| MISC | Colors | Black, Grey, Blue, Gold, Rose Gold |
| Models | M1804C3DG, M1804C3DH, M1804C3DI | |
| SAR | 0.55 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) |

Reviews
There are no reviews yet.